Cotización hoy CNY a CLP
🇨🇳 1 Yuanes Chinos = 130.60 Pesos Chilenos 🇨🇱
Última actualización: 5 minutos atrás
Última actualización: 5 minutos atrás
Yuanes Chinos (CNY) | Peso Chileno (CLP) |
---|---|
1 Yuanes Chinos | 130.60 Pesos Chilenos |
2 Yuan Chino | 261.20 Pesos Chilenos |
5 Yuan Chino | 653.00 Pesos Chilenos |
10 Yuan Chino | 1,306.00 Pesos Chilenos |
50 Yuan Chino | 6,530.00 Pesos Chilenos |
100 Yuan Chino | 13,060.00 Pesos Chilenos |
200 Yuan Chino | 65,300.00 Pesos Chilenos |
1,000 Yuan Chino | 130,600.00 Pesos Chilenos |
2,000 Yuan Chino | 261,200.00 Pesos Chilenos |
5,000 Yuan Chino | 653,000.00 Pesos Chilenos |
Peso Chileno (CLP) | Yuanes Chinos (CNY) |
---|---|
100 Pesos Chilenos | 0.77 Yuan Chino |
200 Pesos Chilenos | 1.53 Yuan Chino |
500 Pesos Chilenos | 3.83 Yuan Chino |
1,000 Pesos Chilenos | 7.66 Yuan Chino |
5,000 Pesos Chilenos | 38.28 Yuan Chino |
10,000 Pesos Chilenos | 76.57 Yuan Chino |
20,000 Pesos Chilenos | 153.14 Yuan Chino |
100,000 Pesos Chilenos | 765.70 Yuan Chino |
200,000 Pesos Chilenos | 1,531.39 Yuan Chino |
500,000 Pesos Chilenos | 3,828.48 Yuan Chino |
100 Yuan Chino equivalen a 13060 Pesos Chilenos (el tipo de cambio de hoy es 130.60 CNY por cada CLP)
$100 Pesos Chilenos son 0.77 Yuan Chino (basado en el tipo de cambio de hoy, 130.60 CLP = 1 CNY)
Sí, pero en algunos casos. En los aeropuertos y en los principales lugares y ciudades pueden ser aceptados, pero depende de la tienda y de dónde se viaja en China
Compruebe que cada billete de Yuan Chino que reciba esté en perfectas condiciones, sin marcas ni rasguños.
Evitar el intercambio de dinero en la calle por su inseguridad. Lo mejor es usar las oficinas/casas de cambio oficiales en Chile o China donde se puede cambiar con seguridad el dinero recibido.
Revise los precios de las diferentes casas de cambio para que no se sorprenda en ese momento.