Cotización hoy AUD a CLP
🇦🇺 1 Dólar australiano = 630.37 Pesos Chilenos 🇨🇱
Última actualización: 22 minutos atrás
Última actualización: 22 minutos atrás
Dólar australiano (AUD) | Peso Chileno (CLP) |
---|---|
1 Dólar australiano | 630.37 Pesos Chilenos |
2 Dolar Australiano | 1,260.74 Pesos Chilenos |
5 Dolar Australiano | 3,151.85 Pesos Chilenos |
10 Dolar Australiano | 6,303.70 Pesos Chilenos |
50 Dolar Australiano | 31,518.50 Pesos Chilenos |
100 Dolar Australiano | 63,037.00 Pesos Chilenos |
200 Dolar Australiano | 315,185.00 Pesos Chilenos |
1,000 Dolar Australiano | 630,370.00 Pesos Chilenos |
2,000 Dolar Australiano | 1,260,740.00 Pesos Chilenos |
5,000 Dolar Australiano | 3,151,850.00 Pesos Chilenos |
Peso Chileno (CLP) | Dólar australiano (AUD) |
---|---|
100 Pesos Chilenos | 0.16 Dolar Australiano |
200 Pesos Chilenos | 0.32 Dolar Australiano |
500 Pesos Chilenos | 0.79 Dolar Australiano |
1,000 Pesos Chilenos | 1.59 Dolar Australiano |
5,000 Pesos Chilenos | 7.93 Dolar Australiano |
10,000 Pesos Chilenos | 15.86 Dolar Australiano |
20,000 Pesos Chilenos | 31.73 Dolar Australiano |
100,000 Pesos Chilenos | 158.64 Dolar Australiano |
200,000 Pesos Chilenos | 317.27 Dolar Australiano |
500,000 Pesos Chilenos | 793.18 Dolar Australiano |
100 Dolar Australiano equivalen a 63037 Pesos Chilenos (el tipo de cambio de hoy es 630.37 AUD por cada CLP)
$100 Pesos Chilenos son 0.16 Dolar Australiano (basado en el tipo de cambio de hoy, 630.37 CLP = 1 AUD)
Sí, pero en algunos casos. En los aeropuertos y en los principales lugares y ciudades pueden ser aceptados, pero depende de la tienda y de dónde se viaja en Australia
Compruebe que cada billete de Dolar Australiano que reciba esté en perfectas condiciones, sin marcas ni rasguños.
Evitar el intercambio de dinero en la calle por su inseguridad. Lo mejor es usar las oficinas/casas de cambio oficiales en Chile o Australia donde se puede cambiar con seguridad el dinero recibido.
Revise los precios de las diferentes casas de cambio para que no se sorprenda en ese momento.