Cotización hoy GBP a CLP
🇬🇧 1 Libra Esterlina = 1245.172840 Pesos Chilenos 🇨🇱
Última actualización: 23 minutos atrás
Última actualización: 23 minutos atrás
Libra Esterlina (GBP) | Peso Chileno (CLP) |
---|---|
1 Libra Esterlina | 1,245 Pesos Chilenos |
2 Libras Esterlinas | 2,490 Pesos Chilenos |
5 Libras Esterlinas | 6,226 Pesos Chilenos |
10 Libras Esterlinas | 12,452 Pesos Chilenos |
50 Libras Esterlinas | 62,259 Pesos Chilenos |
100 Libras Esterlinas | 124,517 Pesos Chilenos |
200 Libras Esterlinas | 622,586 Pesos Chilenos |
1,000 Libras Esterlinas | 1,245,173 Pesos Chilenos |
2,000 Libras Esterlinas | 2,490,346 Pesos Chilenos |
5,000 Libras Esterlinas | 6,225,864 Pesos Chilenos |
Peso Chileno (CLP) | Libra Esterlina (GBP) |
---|---|
1,000 Pesos Chilenos | 0.80 Libras Esterlinas |
2,000 Pesos Chilenos | 1.61 Libras Esterlinas |
5,000 Pesos Chilenos | 4.02 Libras Esterlinas |
10,000 Pesos Chilenos | 8.03 Libras Esterlinas |
50,000 Pesos Chilenos | 40.16 Libras Esterlinas |
100,000 Pesos Chilenos | 80.31 Libras Esterlinas |
200,000 Pesos Chilenos | 160.62 Libras Esterlinas |
1,000,000 Pesos Chilenos | 803.10 Libras Esterlinas |
2,000,000 Pesos Chilenos | 1,606.20 Libras Esterlinas |
5,000,000 Pesos Chilenos | 4,015.51 Libras Esterlinas |
100 Libras Esterlinas equivalen a 124517.284 Pesos Chilenos (el tipo de cambio de hoy es 1245.172840 GBP por cada CLP)
$100 Pesos Chilenos son 0.08 Libras Esterlinas (basado en el tipo de cambio de hoy, 1245.172840 CLP = 1 GBP)
Sí, pero en algunos casos. En los aeropuertos y en los principales lugares y ciudades pueden ser aceptados, pero depende de la tienda y de dónde se viaja en Reino Unido
Compruebe que cada billete de Libras Esterlinas que reciba esté en perfectas condiciones, sin marcas ni rasguños.
Evitar el intercambio de dinero en la calle por su inseguridad. Lo mejor es usar las oficinas/casas de cambio oficiales en Chile o Reino Unido donde se puede cambiar con seguridad el dinero recibido.
Revise los precios de las diferentes casas de cambio para que no se sorprenda en ese momento.